
Giannis
Vasilis
Tim
Noam
| # | Team | W/L |
|---|---|---|
| 8. | Fenerbahce | 14-20 |
| 9. | Valencia | 15-19 |
| 10. | Baskonia Vitoria | 16-18 |
| 11. | Zalgiris Kaunas | 17-17 |
| 12. | Olympiacos | 18-16 |
| 13. | Maccabi Playtika TA | 20-14 |
| 14. | ASVEL Basket | 21-13 |
| 15. | Alba Berlin | 22-12 |
| 16. | Panathinaikos | 23-11 |
| 17. | Red Star | 24-10 |
| 18. | Khimki Moscow | 30-4 |
80






