עושים סדר: חידון הזיהוי של פסח
מי היה השחקן בקצה הספסל ב-1987? מיהו הסנטר שהגיע ונעלם? ומי זה הפורוורד ששמו יושב לכם על קצה הלשון? נראה אתכם מוציאים 15 מ-15 בטריוויה
16/04/2019
יאניס
ואסיליס
טים
נועם
| # | הקבוצה | מאזן |
|---|---|---|
| 8. | פנרבחצ'ה | 14-20 |
| 9. | ולנסיה | 15-19 |
| 10. | באסקוניה ויטוריה | 16-18 |
| 11. | ז'לגיריס קובנה | 17-17 |
| 12. | אולימפיאקוס | 18-16 |
| 13. | מכבי Playtika ת"א | 20-14 |
| 14. | וילרבאן | 21-13 |
| 15. | אלבה ברלין | 22-12 |
| 16. | פנאתינייקוס | 23-11 |
| 17. | הכוכב האדום | 24-10 |
| 18. | חימקי מוסקבה | 30-4 |








